Základní vysílačka z nejnovější modelové řady radiostanic Motorola MOTOTRBO R7: R7a NKP (bez klávesnice a displeje).
Náhrada za DP4400e s nižší hmotností, kompaktními rozměry, více funkcemi a vynikajícím zpracováním audia. Více
MOTOTRBO R7: Vysílačka, vyvinutá a vyrobená pro komunikační potřeby vašeho týmu, nabízí moderní Wi-Fi a Bluetooth připojení, aby váš tým zůstal ve spojení nyní i v budoucnu.
Buďte slyšet hlasitě a jasně: R7 poskytuje potlačení hluku, hlasitost a čistotu na další úrovni a vyniká tam, kde může být zvuková komunikace náročná, takže váš tým může slyšet a být slyšen kdekoli, kde působíte.
- Analogové a digitální potlačení šumu: Slyšte a buďte slyšet poprvé díky adaptivnímu potlačení hluku se dvěma mikrofony.
- Potlačení zpětné vazby: Automaticky omezí zpětnou vazbu ostatních blízkých vysílaček v těsně zaplněných oblastech.
- Inteligentní zvuk: Monitoruje hluk na pozadí a upravuje hlasitost reproduktorů, takže hovory mají perfektní hlasitost.
Parametry
Provozní kmitočty | 400-527 MHz (UHF) |
---|---|
Druh provozu | Analog & digitál (FM & DMR) |
Vysílací výkon | 1/5 W |
Počet kanálů | 64 |
Kanálová rozteč | 12.5/20/25 kHz (programovatelná) |
Selektivní volba (analog) | CTCSS/DTCS/2 tóny/5 tónů/MDC1200 (omezeně) |
Šifrování (kryptování) | Basic (16bit) - kompatibilní s MOTOTRBO Basic Privacy, RC4 (40bit) - kompatibilní s MOTOTRBO Enhanced Privacy, AES 256 (256bit) - aktivace SW klíčem za příplatek |
Programovatelná tlačítka | 4 (2 funkce, krátký/dlouhý stisk) |
Konektor pro radiostanici/příslušenství | M16 (GCAI-Mini Accessory Port MOTOTRBO R7) |
Rozměry (š x v x h) | 132 x 56 x 31 mm |
Hmotnost | 289 g |
Krytí | IP68 & IP66 |
Obsah balení | Radiostanice, anténa, stolní nabíječ se zdrojem, klips na opasek, krytka konektoru příslušenství, akumulátor IMPRES |
Akumulátor v balení | Li-Ion 2 200 mAh IMPRES, slim (PMNN4807A) |
Doba provozu na akumulátor (5/5/90) | 21 h analog/27 h digitál (aku PMNN4808) |
Ke stažení
MOTOTRBO R7 - prospekt (anglicky) (pdf, 949.8 kB)
MOTOTRBO R7 - datasheet (anglicky) (pdf, 673.8 kB)
MOTOTRBO R7 - katalog příslušenství (anglicky) (pdf, 2.9 MB)
Provozní kmitočty | 400-527 MHz (UHF) |
---|---|
Druh provozu | Analog & digitál (FM & DMR) |
Vysílací výkon | 1/5 W |
Počet kanálů | 64 |
Kanálová rozteč | 12.5/20/25 kHz (programovatelná) |
Selektivní volba (analog) | CTCSS/DTCS/2 tóny/5 tónů/MDC1200 (omezeně) |
Šifrování (kryptování) | Basic (16bit) - kompatibilní s MOTOTRBO Basic Privacy, RC4 (40bit) - kompatibilní s MOTOTRBO Enhanced Privacy, AES 256 (256bit) - aktivace SW klíčem za příplatek |
Programovatelná tlačítka | 4 (2 funkce, krátký/dlouhý stisk) |
Konektor pro radiostanici/příslušenství | M16 (GCAI-Mini Accessory Port MOTOTRBO R7) |
Rozměry (š x v x h) | 132 x 56 x 31 mm |
Hmotnost | 289 g |
Krytí | IP68 & IP66 |
Obsah balení | Radiostanice, anténa, stolní nabíječ se zdrojem, klips na opasek, krytka konektoru příslušenství, akumulátor IMPRES |
Akumulátor v balení | Li-Ion 2 200 mAh IMPRES, slim (PMNN4807A) |
Doba provozu na akumulátor (5/5/90) | 21 h analog/27 h digitál (aku PMNN4808) |
MOTOTRBO R7 - prospekt (anglicky) (pdf, 949.8 kB)
MOTOTRBO R7 - datasheet (anglicky) (pdf, 673.8 kB)
MOTOTRBO R7 - katalog příslušenství (anglicky) (pdf, 2.9 MB)