Offestová základnová dipólová anténa pro kmitočtové pásmo VHF (136-174 MHz).
Vyzařovací diagram všesměrový nebo se zvýhodněným směrem záření, dle způsobu instalace.
Parametry
| Provozní kmitočty | 136-174 MHz (VHF) |
|---|---|
| Anténní konektor | N samice |
| Hmotnost | 2 800 g |
| Délka | 900 mm |
| Max. výkon | 200 W |
| Polarizace | Horizontální |
| Zisk | 0-3 dBd (dle způsobu instalace) |
| Provozní kmitočty | 136-174 MHz (VHF) |
|---|---|
| Anténní konektor | N samice |
| Hmotnost | 2 800 g |
| Délka | 900 mm |
| Max. výkon | 200 W |
| Polarizace | Horizontální |
| Zisk | 0-3 dBd (dle způsobu instalace) |
